Main Content
Final Results

Way points
Download
Taul1
Boat | Class | Kotka meno | Kotka paluu | Melkki | Total |
FIN 10793 Silver Girl | First 31.7 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | |
FIN 10390 Blue Nights | IRC | 1.1 | 1.1 | ||
FIN 17403 Tyyne | IRC | 1.1 | 1.1 | 2.2 | |
FIN 10768 Siriuss | LYS 1 | 1.1 | 1.1 | ||
FIN 11732 Fart | LYS 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3.3 |
FIN 10763 Paula | LYS 2 | 1.1 | 1.1 | ||
FIN 11052 Iso-Onni | LYS 2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3.3 |
FIN 11125 C´Ya | LYS 2 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | |
FIN 11471 Offpiste | LYS 2 | 1.1 | 1.1 | ||
FIN 6801 Tai-Tai | LYS 3 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | |
FIN 7591 Vitalita | LYS 3 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | |
EST 727 Cremefraes | Open | 1.1 | 1.1 | ||
EST 646 Katarina II | ORC 2 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
Boat | Class | |
FIN 3351 Tiare | ORC 3 | DNC |
FIN 11078 S-Tronic | ORC 3 | DNC |
FIN 10103 Miss Piggy | First 31.7 | DNC |
FIN 11708 Anastacia II | LYS 1 | DNC |
FIN 7014 Mirella | LYS 3 | DNF |
FIN 11471 Offpiste | LYS 2 | DNF |
FIN 11508 Aino 3 | LYS 2 | DNF |
FIN 10535 Exolist | LYS 2 | DNF |
FIN 8007 Saililo IV | LYS 1 | DNF |
31.7
Pos | Sail Nos | Boat Name | Corrected | Pts | Penalties | Nett |
1 | 10605 | Penelope | 31:45:15 | 1 | 1 | |
2 | 10468 | Melisande | 31:45:35 | 2 | 2 | |
3 | 10954 | Sen | 32:36:14 | 4 | 4 | |
4 | 10380 | Lutra Lutra | 32:43:12 | 5 | 5 | |
5 | 10793 | Silver Girl | 32:08:06 | 3 | 2.2 | 5.2 |
6 | 10742 | Thetis | 32:45:31 | 6 | 6 | |
7 | 11579 | Milou | 32:48:09 | 7 | 7 | |
8 | 10317 | Fun First | 32:52:27 | 8 | 8 | |
9 | 9167 | Watatait | 33:13:54 | 9 | 9 | |
10 | 11740 | Belette | 33:37:52 | 10 | 10 | |
11 | 10697 | Bella | 34:22:21 | 11 | 11 | |
DNC | 10103 | Miss Piggy |
IRC
Pos | Sail Nos | Boat Name | Owner | Ratings | Elapsed | Corrected | Pts | Penalties | Nett |
1 | 10995 | Magnum | IMX-40 Sami Ranta | 1.074 | 27:23:43 | 29:25:21 | 1 | 1 | |
2 | 11223 | Ithaca | First 40 Jan Stenros | 1.056 | 28:11:35 | 29:46:18 | 2 | 2 | |
3 | 43000 | Vivien | Finngulf-43 Pekka Niemeinen | 1.113 | 27:28:45 | 30:35:03 | 3 | 3 | |
4 | 2617 | Aurora | Swan 45 OD Tuomo Siitonen | 1.146 | 27:25:38 | 31:25:53 | 6 | 6 | |
5 | 10390 | Blue Nights | Swan 45 OD Tea Ekegren-Sauren | 1.183 | 26:23:27 | 31:13:13 | 5 | 1.1 | 6.1 |
6 | 17403 | Tyyne | IMX40 Mikko Sajaniemi | 1.072 | 28:32:41 | 30:35:59 | 4 | 2.2 | 6.2 |
7 | 13801 | Dondo | Archaumbalt-40 RC Olof Rytövaara | 1.083 | 29:28:05 | 31:54:50 | 7 | 7 | |
8 | 11329 | Bella de Mare | First 40 Tapani Sura | 1.073 | 29:44:46 | 31:55:03 | 8 | 8 |
LYS1
Pos | Sail Nos | Boat Name | Owner | Ratings | Elapsed | Corrected | Pts | Penalties | Nett |
1 | 57015 | Lintu | Swan 57 Jyrki Mäki | 1.36 | 27:54:34 | 37:38:00 | 1 | 1 | |
2 | 9729 | Christina | Sweden Yachts 45 Robert Stäuber | 1.38 | 27:32:41 | 37:39:36 | 2 | 2 | |
3 | 10936 | Speculator | Finngulf 41 Ari Ojala | 1.35 | 28:23:45 | 37:55:11 | 3 | 3 | |
4 | 38000 | El'ectra | Arcona 380 Z Christian Hallberg | 1.35 | 28:27:34 | 37:59:00 | 4 | 4 | |
5 | 44721 | Imppu B | Bavaria 38 Match Pekka Rapeli | 1.33 | 29:14:43 | 38:21:35 | 6 | 6 | |
6 | 10768 | Siriuss | Hanse 400 Jarmo Helasuo | 1.32 | 29:22:17 | 38:16:36 | 5 | 1.1 | 6.1 |
7 | 100 | Aquamarine | Arcona 400 Kalle Luoto | 1.33 | 29:14:45 | 38:21:37 | 7 | 7 | |
8 | 11022 | Viuhutar | Finngulf-43 Juho Malmberg | 1.41 | 27:46:17 | 38:27:11 | 8 | 8 | |
9 | 11774 | Bianca II | Pogo 30 Timo Suojärvi | 1.3 | 30:05:14 | 38:33:52 | 9 | 9 | |
10 | 599 | Pegasus | First 50 Rolf Relander | 1.43 | 27:45:38 | 38:48:24 | 10 | 10 | |
11 | 43003 | Isadora 2 | Finngulf-43 Jaripekka Salminen | 1.41 | 28:26:18 | 39:07:12 | 11 | 11 | |
12 | 2220 | Sanna IV | Mannerberg 34 Matti Aaltio | 1.3 | 32:51:40 | 41:20:18 | 13 | 13 | |
13 | 1 | Tokio II | VO60 Ville Voltti | 1.8 | 26:40:10 | 42:59:46 | 14 | 14 | |
14 | 11732 | Fart | Farr 40 Fredrik Knudsen | 1.48 | 28:24:39 | 40:19:29 | 12 | 3.3 | 15.3 |
LYS2
Pos | Sail Nos | Boat Name | Owner | Ratings | Elapsed | Corrected | Pts | Penalties | Nett |
1 | 11523 | Pepper III | S&S Swan 44 Tommi Uksila | 1.26 | 29:40:44 | 37:15:32 | 1 | 1 | |
2 | 14671 | Arwen | First 36.7 Joonas Sandholm | 1.28 | 29:23:42 | 37:25:50 | 2 | 2 | |
3 | 10150 | Ancela | Bavaria 42 CR Klaus Kumlin | 1.27 | 30:28:20 | 38:16:55 | 3 | 3 | |
4 | 10870 | Zeska | Elan 37 Tom Toivonen | 1.28 | 30:29:09 | 38:31:17 | 4 | 4 | |
5 | 239 | Fanatic | Guyline 355 Ain-eke Jalasto | 1.23 | 31:54:43 | 38:46:51 | 5 | 5 | |
6 | 9272 | Oro Laura | Swan 41 Jarkko Korvenranta | 1.21 | 32:33:34 | 38:56:05 | 6 | 6 | |
7 | 7313 | Unnukka II | Arcona 36 Tapio Uimonen | 1.22 | 34:06:52 | 40:44:19 | 8 | 8 | |
8 | 10763 | Paula | Dufour 385 Toni Tuppurainen | 1.22 | 32:23:37 | 39:01:04 | 7 | 1.1 | 8.1 |
9 | 11666 | Auriga | First 36.7 Aulis Kanninen | 1.28 | 33:03:05 | 41:05:13 | 9 | 9 | |
10 | 11125 | C' Ya | FG 37 Jussi Ekman | 1.29 | 33:01:15 | 41:16:44 | 10 | 10 | |
11 | 10510 | RÖIKNESOL | BAVARIA 39 CR Jim Rannila | 1.21 | 36:19:12 | 42:41:43 | 11 | 11 | |
12 | 11052 | Iso-Onni | FG 331 Andreas Herdina | 1.24 | 36:14:34 | 43:21:10 | 12 | 3.3 | 15.3 |
DNF | FIN 11471 Offpiste | LYS 2 | |||||||
DNF | FIN 11508 Aino 3 | LYS 2 | |||||||
DNF | FIN 10535 Exolist | LYS 2 |
LYS3
Pos | Sail Nos | Boat Name | Owner | Ratings | Elapsed | Corrected | Pts | Penalties | Nett |
1 | 873 | Cascade | Botnia 6 Sakari Vento | 1.1 | 32:30:32 | 35:36:03 | 1 | 1 | |
2 | 11035 | Pam | S&S 40 Santtu Parikka | 1.19 | 30:28:18 | 35:54:08 | 2 | 2 | |
3 | 10379 | Senja | Bavaria 33 Jörgen Bärglund | 1.16 | 32:13:53 | 36:55:22 | 5 | 5 | |
4 | 6801 | Tai-Tai | Inferno-33 Timo Lauttia | 1.19 | 31:02:21 | 36:28:11 | 3 | 2.2 | 5.2 |
5 | 4493 | Donna | Inferno 31 Markku Auvinen | 32:20:08 | 37:01:37 | 6 | 6 | ||
6 | 7591 | Vitalita | Vital 26 Jesse Hjelt | 1.14 | 32:18:53 | 36:29:30 | 4 | 2.2 | 6.2 |
7 | 11567 | Martha | Swan 37 Esa Vesmanen | 1.15 | 32:37:26 | 37:03:37 | 7 | 7 | |
8 | 3767 | Happy Ours | Albin Nova Thomas Skogström | 1.15 | 33:02:09 | 37:28:20 | 8 | 8 | |
9 | 6911 | Caprice | Inferno 31 Janne Mäkinen | 1.16 | 33:42:39 | 38:24:08 | 9 | 9 | |
10 | 6330 | Ariel | MAXI 999 Jukka Salminen | 1.15 | 33:59:50 | 38:26:01 | 10 | 10 | |
11 | 7465 | Mary | Finnflyer 31 Cr Atte Stambej | 1.13 | 34:59:44 | 38:54:31 | 11 | 11 | |
12 | 11440 | Seela | Hanse 320 Kalle Sivill | 1.17 | 34:17:21 | 39:13:52 | 12 | 12 | |
13 | 11659 | Annab | Dufour 380 Kim Jääskeläinen | 1.2 | 33:52:15 | 39:32:23 | 13 | 13 | |
14 | 7401 | Forthina | Maestro 35 Pontus Forth | 1.16 | 37:09:12 | 41:50:41 | 14 | 14 | |
15 | 11734 | Speedfire | Finnfire 33 Kari Tikkinen | 1.15 | 37:47:44 | 42:13:55 | 15 | 15 | |
16 | 11778 | Soleada | Bavaria 36 CR Mikko Huimala | 1.2 | 38:48:49 | 44:28:57 | 16 | 16 | |
DNF | FIN 7014 Mirella |
Open
Pos | Sail Nos | Boat Name | Owner | Corrected | Pts | Penalties | Nett |
1 | 7 | Ropeye | Open 60 IMOCA Ari Huusela | 24:38:25 | 1 | 1 | |
2 | 93 | Trou noir | Trimaran Jukka Jousjärvi | 24:53:17 | 3 | 3 | |
3 | 727 | Cremefraes | Trimaran Heikki-Ivar Jurilo | 24:52:35 | 2 | 1.1 | 3.1 |
ORC1
Pos | Sail Nos | Boat Name | Owner | Ratings | Elapsed | Corrected | Pts | Penalties | Nett |
1 | 11513 | Das Boot | Salona 38ibc Hannu Niemelä | 100.9 0.848 | 28:13:04 | 19:14:12 | 1 | 1 | |
2 | 40040 | Exquisite | X 40 Anssi Arimaa | 114.8 0.898 | 27:47:40 | 19:37:16 | 2 | 2 | |
3 | 11703 | Audi Quattro | Next 37 Jani Lehti | 87.4 0.880 | 27:22:54 | 20:01:54 | 3 | 3 | |
5 | 11517 | Bellver | One-off 35 Mikko Mehtonen | 123.9 0.937 | 28:14:01 | 20:41:36 | 4 | 4 | |
4 | 4 | Brunette | X 41 Kari Lehtonen | 113 0.938 | 27:44:25 | 20:45:57 | 5 | 5 | |
6 | 11540 | MiMi | RDL-1 Vjatseslav Ridal | 101 0.856 | 30:47:01 | 21:39:15 | 6 | 6 |
ORC2
Pos | Sail Nos | Boat Name | Owner | Ratings | Elapsed | Corrected | Pts | Penalties | Nett |
1 | 11572 | Bianco | First 35 Tuomas Riski | 103.3 0.835 | 28:39:30 | 19:07:34 | 1 | 1 | |
2 | 11134 | RelaX | X-34 Matti Jaskari | 116.8 0.838 | 29:20:42 | 19:09:35 | 2 | 2 | |
3 | 11611 | Ramdata | SALONA 37 IBC Sakari Laulajainen | 100.8 0.845 | 28:38:46 | 19:31:07 | 3 | 3 | |
4 | 11381 | Ipanema | J 109 Kim Lindroos | 115.6 0.864 | 29:04:38 | 19:44:50 | 5 | 5 | |
5 | 10217 | Wild Joe | FG 37 Joonas Lindahl | 106.7 0.848 | 29:20:41 | 19:55:21 | 6 | 6 | |
6 | 646 | Katarina II | Arcona 340 Aivar Tuuberg | 96.8 0.821 | 29:26:52 | 19:40:31 | 4 | 2.2 | 6.2 |
7 | 10927 | Blue Cafe | FinnFlyer 36 Kimmo Lautanen | 120.1 0.908 | 28:12:51 | 20:02:01 | 7 | 7 | |
8 | 42 | Nauti'n Nolla | Arcona 340 Heikki Räisänen | 121.2 0.875 | 29:41:10 | 20:20:22 | 8 | 8 | |
9 | 11369 | VindUngen | FinnFlyer 36 Palle Eklund | 126.9 0.904 | 29:11:20 | 20:29:09 | 9 | 9 | |
10 | 11232 | Nornan IX | FinnFlyer 34 Gert Sundholm | 126.2 0.896 | 29:31:20 | 20:35:01 | 10 | 10 | |
11 | 15476 | Kind of Magic | IMX 38 Ilmari Absetz | 110.6 0.869 | 29:59:47 | 20:55:26 | 11 | 11 | |
12 | 11576 | Madame Blå | Firs 40.7 Sampsa Vehkamäki | 106.9 0.871 | 29:48:59 | 20:59:57 | 12 | 12 | |
13 | 11534 | XILIA II | X-34 Leif Nordström | 115.4 0.840 | 31:42:37 | 21:16:13 | 13 | 13 |
ORC3
Pos | Sail Nos | Boat Name | Owner | Ratings | Elapsed | Corrected | Pts | Penalties | Nett |
1 | 1499 | Minnamari | Antilla-36 Tapani Juva | 135.4 0.813 | 30:36:14 | 19:03:04 | 1 | 1 | |
2 | 11625 | LOW | First 34.7 Juhani Railo | 106.8 0.814 | 29:30:58 | 19:25:40 | 2 | 2 | |
3 | 9703 | Jasmiina | Mannerberg 31 Mikko Toppila | 105.8 0.832 | 29:39:43 | 20:07:24 | 3 | 3 | |
Boat | |||||||||
FIN 3351 Tiare | DNC | ||||||||
FIN 11078 S-Tronic | DNC |
7/6/2015 18:59
